Descrizione
In questa sezione del sito sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
PRESENZE 2022
SETTORI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
VIGILE | 91,30 | 79,17 | 85,19 | 91,67 | 92,31 | 60 | 73,08 | 92,31 | 80,77 | 88,46 | 80 | 76 |
TEC. | 90.10 | 89,13 | 91,67 | 93,27 | 92,31 | 59,81 | 67,42 | 64,71 | 95,45 | 84,40 | 93,40 | 86,92 |
AMM. | 89,47 | 90 | 91,30 | 90,24 | 90,70 | 73,17 | 72,09 | 84,09 | 88,64 | 85,71 | 85,71 | 81,40 |
FIN. | 86,84 | 97,5 | 69,57 | 97,56 | 97,67 | 87,80 | 74,42 | 72,73 | 88,64 | 90,48 | 90,48 | 72,09 |
ASSENZE 2022
SETTORI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
VIGILE | 8,70 | 20,83 | 14,81 | 8,33 | 7,69 | 40 | 26,92 | 7,69 | 19,23 | 11,54 | 20 | 24 |
TEC. | 9,9 | 10,87 | 8,33 | 6,73 | 7,69 | 40,19 | 32,58 | 35,29 | 4,55 | 15,60 | 6,60 | 13,08 |
AMM. | 10,53 | 10 | 8,70 | 9,76 | 9,30 | 26,83 | 27,91 | 15,91 | 11,36 | 14,29 | 14,29 | 18,60 |
FIN. | 13,16 | 2,5 | 30,43 | 2,44 | 2,33 | 12,20 | 25,58 | 27,27 | 11,36 | 9,52 | 9,52 | 27,91 |
PRESENZE 2023
SETTORI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
VIGILE | 68,12 | 54,17 | 70,37 | 69,57 | 80,77 | |||||||
TEC. | 83,51 | 80,43 | 82,73 | 65,98 | 73,64 | |||||||
AMM. | 89,74 | 80 | 76,09 | 72,22 | 72,73 | |||||||
FIN. | 71,79 | 92,5 | 93,48 | 91,67 | 88,64 |
ASSENZE 2023
SETTORI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
VIGILE | 31,82 | 45,83 | 29,63 | 30,43 | 19,23 | |||||||
TEC. | 16,49 | 19,57 | 17,27 | 34,02 | 26,36 | |||||||
AMM. | 10,26 | 20 | 23,91 | 27,78 | 27,27 | |||||||
FIN. | 28,21 | 7,5 | 6,52 | 8,33 | 11,36 |
Normativa
Articolo 16 comma 3 del Decreto Legislativo 33/2013